随着中国PCB行业的发展,行业相关的网站也越来越多。
行业排名 网站名称 域名 全球网站综合排名 中文网站排名
1 中国PCB人才网 249,086 30080
2 EDA365论坛 398,975 40253
3 中国PCB论坛网 439,816 80905
4 PCB百能网 475,020 86987
5 中华电路板资讯网 609,627 88971
6 PCBSMT(原PCB世界网) 695,792 98661
7 中国PCB技术网 704,555 104742
8 PCB网城 769,246 113624
9 PCB下载站 987,927 124147
10 PCB招聘网 1,134,239 没有排名数据